05:53
06:13 06:33 06:53
07:08 07:18 07:33 07:48
08:03 08:23 08:43 08:58
09:13 09:28 09:43
10:03 10:23 10:43
11:03 11:23 11:43
12:03 12:23 12:43
13:03 13:23 13:43
14:03 14:23 14:43
15:03 15:23 15:43
16:03 16:23 16:43
17:03 17:23 17:43
18:03 18:23 18:43
19:03 19:23 19:43
20:03 20:28 20:58
21:28 21:58
22:28
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס